Comparativa de SAI: tabla con las especificaciones de todos los modelos
En esta tabla reunimos los datos técnicos de todos los SAI que analizamos: potencia aparente (VA) y real (W), tecnología, forma de onda, enchufes, batería y peso. Salen de las fichas oficiales de cada fabricante (APC, Eaton, PHASAK, Salicru, Riello, CyberPower, Tecnoware, cRadia y Lapara) y los revisamos de forma periódica. No mostramos precios porque cambian a diario: desde la ficha de cada modelo llegas a la tienda con el precio actualizado.
Qué SAI elegir según lo que vas a conectar
- Router, fibra y teléfono (hasta unos 50 W): un SAI básico de 400 a 650 VA o un mini SAI de corriente continua, que aguanta horas.
- Ordenador de oficina con monitor (150 a 250 W): un SAI interactivo de 650 a 1000 VA.
- PC gaming o estación de trabajo (300 a 600 W): un interactivo de 1200 a 2200 VA, mejor con onda senoidal pura si la fuente tiene PFC activo.
- Servidores, NAS y equipos críticos: un SAI online de doble conversión, que entrega energía limpia sin ningún corte.
- Industria o instalaciones trifásicas: un online trifásico instalado por un electricista.
¿No sabes cuánto consumen tus equipos? El recomendador de SAI lo calcula por ti en un minuto.
Tabla comparativa de SAI
| Modelo | Marca | Tipo | VA | W reales | Onda | Salidas | Batería | Peso | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Era Plus DC (FGCERAPLDC252) | Tecnoware | Mini DC | – | 25 | – | 9 V y 12 V DC (5,5 × 2,5 mm), PoE 24/48 V (RJ45) y USB 5 V | Litio 8.800 mAh | 0,5 kg | Casa |
| BE325-GR | APC | Básico | 325 | 185 | – | 4 Schuko (2 solo con protección contra picos) | 12 V | 4 kg | Casa |
| SPS 500 ONE | Salicru | Interactivo | 500 | 240 | Pseudosenoidal | 4 IEC C13 | – | 3,5 kg | Casa, Oficina y teletrabajo |
| IDG 400 | Riello | Básico | 400 | 240 | Pseudosenoidal | 4 IEC C13 | 12 V, plomo-ácido AGM | 3,2 kg | Casa, Tienda, bar o restaurante |
| BE400-SP | APC | Básico | 400 | 240 | – | Schuko | – | – | Casa |
| Ellipse ECO 500 DIN | Eaton | Básico | 500 | 300 | – | 4 Schuko | – | 2,9 kg | Casa |
| CRA 620 | cRadia | Interactivo | 620 | 360 | Pseudosenoidal | 2 Schuko | 1 × 12 V / 7 Ah (plomo-calcio) | – | Casa |
| PH 9465 | PHASAK | Interactivo | 650 | 360 | – | 2 Schuko | 1 × 12 V / 7 Ah | 4,6 kg | Casa |
| PH 9464 | PHASAK | Interactivo | 600 | 360 | – | 2 Schuko | 1 × 12 V / 7 Ah | 4,5 kg | Casa, Tienda, bar o restaurante |
| BVX700LI | APC | Interactivo | 700 | 360 | Senoidal simulada | 4 IEC C13 | – | 4,2 kg | Oficina y teletrabajo |
| PH 9406 | PHASAK | Interactivo | 600 | 360 | – | 2 Schuko | 1 × 12 V / 7 Ah | 4,4 kg | Casa |
| BVX700LI-GR | APC | Interactivo | 700 | 360 | Senoidal simulada | 2 Schuko | – | 4,2 kg | Casa, Oficina y teletrabajo |
| PH 7266 | PHASAK | Interactivo | 660 | 360 | – | 2 Schuko | 1 × 12 V / 7 Ah | 3,9 kg | Casa |
| SPS 700 ONE | Salicru | Interactivo | 700 | 360 | Pseudosenoidal | 2 Schuko | – | 4,45 kg | Casa |
| SPS 650 HOME | Salicru | Básico | 650 | 360 | – | 6 Schuko (4 con batería + 2 solo protección) | – | 2,7 kg | Casa |
| SPS 700 ONE | Salicru | Interactivo | 700 | 360 | Pseudosenoidal | 4 IEC C13 | – | 4,45 kg | Oficina y teletrabajo |
| Ellipse ECO 650 DIN | Eaton | Básico | 650 | 400 | – | 4 Schuko | – | 3,6 kg | Casa, Tienda, bar o restaurante |
| BE650G2-SP | APC | Básico | 650 | 400 | – | Schuko (formato regleta) | – | 4 kg | Casa, Oficina y teletrabajo |
| 3S700D | Eaton | Básico | 700 | 420 | – | 8 Schuko (4 con batería + 4 solo protección) | 1 × 12 V / 7 Ah | – | Casa, Oficina y teletrabajo |
| BR700ELCD | CyberPower | Interactivo | 700 | 420 | Senoidal simulada | 8 Schuko (4 con batería + 4 solo protección) + 1 USB de carga | 1 × 12 V / 7,2 Ah | 5,3 kg | Casa, Oficina y teletrabajo |
| CRA 820 | cRadia | Interactivo | 820 | 480 | Pseudosenoidal | 2 Schuko | 1 × 12 V / 9 Ah (plomo-calcio) | – | Casa, Oficina y teletrabajo |
| BVX900LI-GR | APC | Interactivo | 900 | 480 | Senoidal simulada | 2 Schuko | – | 6 kg | Casa, Oficina y teletrabajo |
| SPS 850 SOHO+ IEC | Salicru | Interactivo | 850 | 480 | – | 4 IEC C13 (3 con batería + 1 solo protección) + 2 USB de carga | – | 5,2 kg | Oficina y teletrabajo |
| BVX900LI | APC | Interactivo | 900 | 480 | Senoidal simulada | 4 IEC C13 | – | 6 kg | Oficina y teletrabajo |
| SPS 850 SOHO+ | Salicru | Interactivo | 850 | 480 | – | 2 Schuko + 2 USB de carga | – | 5,2 kg | Casa, Oficina y teletrabajo |
| PH 9408 | PHASAK | Interactivo | 800 | 480 | – | 2 Schuko | 1 × 12 V / 9 Ah | 5,1 kg | Casa, Oficina y teletrabajo |
| SPS 900 ONE | Salicru | Interactivo | 900 | 480 | Pseudosenoidal | 2 Schuko | – | 4,9 kg | Casa, Oficina y teletrabajo |
| PH 7288 | PHASAK | Interactivo | 860 | 480 | – | 2 Schuko | 1 × 12 V / 9 Ah | 4,5 kg | Casa, Oficina y teletrabajo |
| IDG 800 | Riello | Básico | 800 | 480 | Pseudosenoidal | 4 IEC C13 | 12 V, plomo-ácido AGM | 3,4 kg | Casa, Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante |
| SPS 900 ONE | Salicru | Interactivo | 900 | 480 | Pseudosenoidal | 2 Schuko | – | 4,9 kg | Casa, Oficina y teletrabajo |
| SPS 850 HOME | Salicru | Básico | 850 | 490 | – | 6 Schuko (4 con batería + 2 solo protección) | – | 3 kg | Casa |
| Ellipse ECO 800 DIN | Eaton | Básico | 800 | 500 | – | 4 Schuko | – | – | Casa, Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante |
| 3S850D | Eaton | Básico | 850 | 510 | – | 8 Schuko (4 con batería + 4 solo protección) + 2 USB de carga | 1 × 12 V / 9 Ah | 4,2 kg | Casa, Oficina y teletrabajo |
| BE850G2-SP | APC | Básico | 850 | 520 | – | 8 Schuko (algunas solo con protección contra picos) + 2 USB de carga | – | 4,5 kg | Casa, Oficina y teletrabajo |
| Era Plus 750 (FGCERAPL750) | Tecnoware | Interactivo | 750 | 525 | Pseudosenoidal | 2 Schuko | – | 3,6 kg | Casa |
| CP900EPFCLCD | CyberPower | Interactivo | 900 | 540 | Senoidal pura | 6 Schuko (3 con batería + 3 solo protección) | 1 × 12 V / 8,5 Ah | 6,6 kg | Casa, Oficina y teletrabajo, Gaming |
| VP1000ELCD | CyberPower | Interactivo | 1.000 | 550 | Senoidal simulada | – | – | – | Casa, Oficina y teletrabajo |
| PH 9410 | PHASAK | Interactivo | 1.000 | 600 | – | 4 Schuko | 2 × 12 V / 7 Ah | 8,7 kg | Casa, Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante |
| CRA 1020 | cRadia | Interactivo | 1.020 | 600 | Pseudosenoidal | 2 Schuko | – | – | Casa, Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante |
| PH 7210 | PHASAK | Interactivo | 1.060 | 600 | – | 2 Schuko | 1 × 12 V / 9 Ah | 7,2 kg | Casa, Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante |
| CRA 4010 | cRadia | Interactivo | 1.000 | 600 | Pseudosenoidal | 5 (2 Schuko + 3 IEC C13) | 1 × 12 V / 9 Ah (plomo-calcio) | – | Tienda, bar o restaurante, Empresas y pymes, Servidores y rack |
| Era Plus 900 (FGCERAPL900) | Tecnoware | Interactivo | 900 | 630 | Pseudosenoidal | 2 Schuko | – | 3,7 kg | Casa, Oficina y teletrabajo |
| BVX1200LI | APC | Interactivo | 1.200 | 650 | Senoidal simulada | 6 IEC C13 | 1 × 12 V / 9 Ah | 7,5 kg | Oficina y teletrabajo, Empresas y pymes |
| BVX1200LI-GR | APC | Interactivo | 1.200 | 650 | Senoidal simulada | 4 Schuko | 1 × 12 V / 9 Ah | 7,5 kg | Casa, Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante, Gaming |
| PH 7610 | PHASAK | Interactivo | 1.060 | 700 | Senoidal pura | – | 2 × 12 V / 7 Ah | 11,3 kg | Oficina y teletrabajo, Empresas y pymes, Gaming |
| PH 7312 | PHASAK | Interactivo | 1.260 | 720 | – | 4 Schuko (1 solo con protección contra picos) | 2 × 12 V / 7 Ah | 8,1 kg | Casa, Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante, Gaming |
| SPS 1200 SOHO+ | Salicru | Interactivo | 1.200 | 720 | – | 4 Schuko + 2 USB de carga | – | 10,4 kg | Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante, Gaming |
| 1300VA | Power Master | Interactivo | 1.300 | 720 | – | – | – | – | Casa, Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante |
| IDG 1200 | Riello | Básico | 1.200 | 720 | Pseudosenoidal | 6 IEC C13 | 12 V, plomo-ácido AGM | 6,6 kg | Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante, Empresas y pymes |
| Ellipse ECO 1200 DIN | Eaton | Básico | 1.200 | 750 | – | 8 Schuko | – | 6,7 kg | Casa, Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante |
| Era Plus 1100 (FGCERAPL1100) | Tecnoware | Interactivo | 1.100 | 770 | Pseudosenoidal | 2 Schuko | – | 4,5 kg | Casa, Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante |
| PH 9210 | PHASAK | Online | 1.000 | 900 | Senoidal pura | 3 Schuko | 2 × 12 V / 9 Ah | 10,7 kg | Empresas y pymes, Servidores y rack, Gaming |
| SPS 1500 ONE | Salicru | Interactivo | 1.500 | 900 | Pseudosenoidal | 4 Schuko | – | 10,4 kg | Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante, Gaming |
| SLC-1000-TWIN PRO2 IEC | Salicru | Online | 1.000 | 900 | Senoidal pura | 4 IEC C13 | 2 × 12 V / 9 Ah | 10,2 kg | Empresas y pymes, Servidores y rack |
| SPS 1500 ONE | Salicru | Interactivo | 1.500 | 900 | Pseudosenoidal | 4 Schuko | – | 10,4 kg | Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante, Gaming |
| BVX1600LI | APC | Interactivo | 1.600 | 900 | Senoidal simulada | 6 IEC C13 | – | 10,2 kg | Oficina y teletrabajo, Empresas y pymes |
| SLC-1000-TWIN PRO2 | Salicru | Online | 1.000 | 900 | Senoidal pura | 3 Schuko | 2 × 12 V / 9 Ah | 10,2 kg | Empresas y pymes, Servidores y rack |
| BVX1600LI-GR | APC | Interactivo | 1.600 | 900 | Senoidal simulada | 4 Schuko | – | 10,2 kg | Casa, Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante, Gaming |
| PH 7315 | PHASAK | Interactivo | 1.560 | 900 | – | – | 2 × 12 V / 7,5 Ah | 9,4 kg | Casa, Oficina y teletrabajo, Gaming |
| Ellipse ECO 1600 DIN | Eaton | Básico | 1.600 | 1.000 | – | 8 Schuko | – | 7,8 kg | Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante |
| LA-ON-1K-LCD | Lapara | Online | 1.000 | 1.000 | Senoidal pura | – | – | – | Empresas y pymes, Servidores y rack |
| Era Plus 1500 (FGCERAPL1501) | Tecnoware | Interactivo | 1.500 | 1.050 | Pseudosenoidal | 2 Schuko | – | 5 kg | Casa, Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante, Gaming |
| BVX2200LI | APC | Interactivo | 2.200 | 1.200 | Senoidal simulada | 6 IEC C13 | – | 12,2 kg | Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante, Empresas y pymes |
| BVX2200LI-GR | APC | Interactivo | 2.200 | 1.200 | Senoidal simulada | 4 Schuko | – | 12,2 kg | Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante, Empresas y pymes, Gaming |
| PH 9420 | PHASAK | Interactivo | 2.000 | 1.200 | – | – | 2 × 12 V / 9 Ah | 12,8 kg | Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante, Empresas y pymes, Gaming |
| CRA 4020 | cRadia | Interactivo | 2.000 | 1.200 | Pseudosenoidal | 5 (2 Schuko + 3 IEC C13) | 2 × 12 V / 9 Ah (plomo-calcio) | – | Empresas y pymes, Servidores y rack |
| PH 7322 | PHASAK | Interactivo | 2.260 | 1.320 | Pseudosenoidal | – | 2 × 12 V / 9 Ah | 11,6 kg | Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante, Empresas y pymes, Gaming |
| CRA 6015 | cRadia | Online | 1.500 | 1.350 | Senoidal pura | – | 4 × 12 V / 7 Ah (48 V) | 14 kg | Empresas y pymes, Servidores y rack, Gaming |
| SLC-1500-TWIN PRO2 | Salicru | Online | 1.500 | 1.350 | Senoidal pura | 4 Schuko | 4 × 12 V / 9 Ah | 17,4 kg | Empresas y pymes, Servidores y rack |
| PH 7621 | PHASAK | Interactivo | 2.160 | 1.400 | Senoidal pura | – | 2 × 12 V / 9 Ah | 15 kg | Tienda, bar o restaurante, Empresas y pymes, Servidores y rack |
| PH 9220 | PHASAK | Online | 2.000 | 1.800 | Senoidal pura | 4 Schuko | 4 × 12 V / 9 Ah | 19,3 kg | Empresas y pymes, Servidores y rack, Gaming |
| CRA 3020 | cRadia | Interactivo | 3.020 | 1.800 | – | 2 Schuko | 2 × 12 V / 9 Ah (plomo-calcio) | – | Oficina y teletrabajo, Tienda, bar o restaurante, Empresas y pymes |
| SLC-2000-TWIN PRO2 | Salicru | Online | 2.000 | 1.800 | Senoidal pura | 4 Schuko | 4 × 12 V / 9 Ah | 18,4 kg | Empresas y pymes, Servidores y rack |
| CRA 4030 | cRadia | Interactivo | 3.000 | 1.800 | Pseudosenoidal | 5 (2 Schuko + 3 IEC C13) | – | – | Empresas y pymes, Servidores y rack |
| PH 7530 | PHASAK | Interactivo | 3.060 | 1.800 | Senoidal pura | 4 Schuko + 2 IEC C13 | 4 × 12 V / 9 Ah | 25 kg | Empresas y pymes, Servidores y rack |
| PH 7631 | PHASAK | Interactivo | 3.160 | 2.100 | Senoidal pura | – | 4 × 12 V / 9 Ah | 30 kg | Empresas y pymes, Servidores y rack |
| CRA 6025 | cRadia | Online | 2.500 | 2.250 | Senoidal pura | – | 6 × 12 V / 7 Ah (72 V) | 21,6 kg | Empresas y pymes, Servidores y rack |
| PH 9230 | PHASAK | Online | 3.000 | 2.700 | Senoidal pura | – | 6 × 12 V / 9 Ah | 31,6 kg | Empresas y pymes, Servidores y rack, Industria y equipos críticos |
| SLC-3000-TWIN PRO2 | Salicru | Online | 3.000 | 2.700 | Senoidal pura | 4 Schuko | 6 × 12 V / 9 Ah | 22,7 kg | Empresas y pymes, Servidores y rack, Industria y equipos críticos |
| CRA 6040 | cRadia | Online | 4.000 | 3.600 | Senoidal pura | – | 12 × 12 V / 7 Ah (192 V) | 35 kg | Empresas y pymes, Servidores y rack, Industria y equipos críticos |
| CRA 6060 | cRadia | Online | 6.000 | 5.400 | Senoidal pura | – | 12 × 12 V / 7 Ah (192 V) | 37 kg | Servidores y rack, Industria y equipos críticos |
| SRV6KI | APC | Online | 6.000 | 6.000 | Senoidal pura | Bornas (conexión fija F+N+T) | 192 V (12 V / 7 Ah) | 54 kg | Servidores y rack, Industria y equipos críticos |
| PH 9360 | PHASAK | Online | 6.000 | 6.000 | Senoidal pura | Bornas (conexión fija) | 20 × 12 V / 7 Ah | 87 kg | Servidores y rack, Industria y equipos críticos |
| SLC-8000-TWIN PRO2 | Salicru | Online | 8.000 | 8.000 | Senoidal pura | Bornas (conexión fija) | – | 84 kg | Servidores y rack, Industria y equipos críticos |
| PH 9273 | PHASAK | Online | 10.000 | 10.000 | Senoidal pura | Bornas trifásicas | 20 × 12 V / 9 Ah | 132 kg | Servidores y rack, Industria y equipos críticos |
| PH 9283 | PHASAK | Online | 30.000 | 30.000 | Senoidal pura | Bornas trifásicas | 64 × 12 V / 7 Ah | 226 kg | Industria y equipos críticos |
Toca una columna para ordenar. Datos de las fichas técnicas de cada fabricante, revisados en noviembre de 2026. «–» indica que el fabricante no publica ese dato.
Cómo leer la tabla
- VA (potencia aparente): la cifra que aparece en el nombre del SAI. Sirve para comparar modelos de la misma familia, pero no para saber qué puedes conectar.
- W reales: lo que de verdad importa. Suma el consumo de tus equipos y elige un SAI con al menos un 30 % más de vatios.
- Tipo: básico (offline) pasa a batería cuando se va la luz; interactivo además corrige subidas y bajadas de tensión; online alimenta siempre desde el inversor, sin cortes.
- Onda: la senoidal pura es como la de la red y conviene a fuentes con PFC activo, NAS y equipos de audio. La pseudosenoidal o simulada es suficiente para router, TV y la mayoría de ordenadores.
- Salidas: Schuko es el enchufe normal de casa; IEC C13 es el del cable de un ordenador o monitor. Las tomas «solo protección» no tienen batería.
- Batería: voltaje y capacidad de cada batería. A igual consumo, más baterías o más amperios hora (Ah) dan más minutos de autonomía.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre VA y vatios en un SAI?
Los vatios (W) son la potencia real que puede entregar; los VA, la potencia aparente. Se relacionan por el factor de potencia: en un SAI interactivo de 1000 VA suelen ser unos 600 W, y en un online de 1000 VA, unos 900 W. Para elegir, fíjate siempre en los vatios.
¿Qué SAI de la tabla da más autonomía?
Depende de lo que conectes. Con la misma carga, dura más el que tiene más energía en baterías (número de baterías por voltaje y amperios hora). Con un router y la fibra, un SAI pequeño aguanta mucho tiempo; con el SAI cerca de su límite, la mayoría da solo unos minutos para guardar y apagar.
¿Necesito un SAI de onda senoidal pura?
Es recomendable para ordenadores con fuente de alimentación con PFC activo (frecuente en PC gaming y estaciones de trabajo), NAS, equipos de audio y motores. Para router, fibra, TV o un ordenador de oficina, una onda pseudosenoidal funciona sin problemas.
¿Cada cuánto hay que cambiar la batería de un SAI?
Las baterías de plomo de un SAI suelen durar entre 3 y 5 años. Si el SAI pita al poco de irse la luz o la autonomía ha bajado mucho, toca cambiarla. En la tabla tienes el tipo de batería de cada modelo.
¿Por qué no aparecen precios?
Porque cambian cada día y un precio desactualizado confunde más que ayuda. En la ficha de cada SAI tienes un botón que te lleva a la tienda con el precio del momento.
